Tabla comparativa de productos y servicios. bonoom
bonoom Gratis | bonoom Pro | bonoom Manager | |
---|---|---|---|
Perfil público | Sí | Sí | Sí |
Red de contactos profesionales | Sí | Sí | Sí |
Chat entre profesionales | Sí | Sí | Sí |
Chat con pacientes | Sí | Sí | Sí |
Envío de SMS a pacientes | No | 0.09 €/sms | 0.09 €/sms |
Agenda profesional y personal | No | Sí | Sí |
Historia Clínica Digital | No | Sí | Sí |
Cita Previa online | No | Sí | Sí |
Envío de recordatorios y confirmación de pacientes | No | Sí | Sí |
Incrustar módulo de reservas en web personal | No | Sí | Sí |
Almacenaje | No | 30 GB | 30 GB por profesional |
Compartir información clínica | No | Sí | Sí |
Informe LOPD | No | Sí | Sí |
Facturación | No | Sí | Sí |
Múltiples profesionales | No | No | Sí |
Perfil administrativo | No | No | Sí (ilimitado) |
PRECIO | Gratis |
39,95 €/mes |
39,95 €/mes (5 €/mes por profesional) |
HAZTE BONOOMER | PRUEBA 1 MES GRATIS | PRUEBA 1 MES GRATIS |
Y, si decides que bonoom todavía no es para ti, no te preocupes. Cancela en línea tu suscripción en cualquier momento y recupera toda tu información (y la de tus pacientes).